Term 1 2025 |
|
| Friday 31 January | Term 1 Commences for Year 7, 10, 11 and 12 students |
| Monday 3 February | Term 1 Commences for Year 8 and 9 students |
| Friday 7 March | Student Free Day – Learning and Teaching Professional Learning and Development Day |
| Monday 10 March | Labour Day Public Holiday |
| Friday 4 April | Term 1 Concludes |
Term 1 Holidays: Saturday 5 April – Monday 21 April
Term 2 2025 |
|
| Monday 21 April | Easter Monday Public Holiday |
| Tuesday 22 April | Term 2 Commences |
| Friday 25 April | ANZAC Day Public Holiday |
| Thursday 1 May | Student Free Day – Staff Wellbeing and Positive Behaviour Support Professional Learning and Development Day |
| Monday 9 June | King’s Birthday Public Holiday |
| Friday 27 June | Student Free Day – Staff Professional Practice Day – Catholic Identity and Mission |
| Friday 4 July | Term 2 Concludes |
Term 2 Holidays: Saturday 5 July – Monday 21 July
Term 3 2025 |
|
| Monday 21 July | Student Free Day – Professional Culture and Staff Engagement and Wellbeing Professional Learning Day |
| Tuesday 22 July | Term 3 Commences |
| Friday 19 September | Term 3 Concludes |
Term 3 Holidays: Saturday 20 September – Sunday 5 October
Term 4 2025 |
|
| Monday 6 October | Term 4 Commences |
| Friday 24 October | Student Free Day – Teaching Staff Curriculum Day |
| Monday 3 November | Student Free Day – Staff Professional Learning Day |
| Tuesday 4 November | Melbourne Cup Day Public Holiday |
| Friday 5 December | Term 4 Concludes |
Term 4 Holidays: Saturday 6 December – Until Term 1 2026 (TBD)